利用可能な放射性核種(非密封放射性同位元素)
| 核種 Nuclide |
年間 使用数量 (MBq)* |
三月間 使用数量 (MBq)* |
一日最大 使用数量 (MBq)* |
核種 Nuclide |
年間 使用数量 (MBq)* |
三月間 使用数量 (MBq)* |
一日最大 使用数量 (MBq)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Na | 80 | 40 | 4 | 95Zr | 3 | 1.5 | 0.5 |
| 36Cl | 370 | 185 | 18.5 | 95Nb | 3 | 1.5 | 0.5 |
| 45Ca | 1480 | 720 | 72 | 95mTc | 3 | 1.5 | 0.5 |
| 46Sc | 10 | 4 | 1 | 99Tc | 5550 | 2775 | 555 |
| 44Ti | 3 | 1.5 | 0.5 | 103Ru | 3 | 1.5 | 0.5 |
| 54Mn | 160 | 80 | 8 | 105Ag | 3 | 1.5 | 0.5 |
| 56Co | 3 | 1.5 | 0.5 | 110mAg | 3 | 1.5 | 0.5 |
| 57Co | 148 | 37 | 37 | 109Cd | 10 | 4 | 1 |
| 58Co | 10 | 4 | 1 | 113Sn | 40 | 20 | 4 |
| 60Co | 20 | 10 | 2 | 125I | 2000 | 1000 | 100 |
| 63Ni | 630 | 310 | 31 | 134Cs | 40 | 20 | 4 |
| 65Zn | 40 | 20 | 4 | 137Cs | 240 | 120 | 12 |
| 75Se | 148 | 37 | 37 | 133Ba | 20 | 10 | 2 |
| 83Rb | 3 | 1.5 | 0.5 | 141Ce | 10 | 4 | 1 |
| 84Rb | 3 | 1.5 | 0.5 | 181Hf | 10 | 4 | 1 |
| 85Sr | 40 | 20 | 4 | 182Ta | 10 | 4 | 1 |
| 89Sr | 40 | 20 | 4 | 188W | 740 | 185 | 185 |
| 88Y | 3 | 1.5 | 0.5 | 203Hg | 10 | 4 | 1 |
| 88Zr | 3 | 1.5 | 0.5 | 204Tl | 200 | 100 | 10 |
| 核種 Nuclide |
年間 使用数量 (MBq)* |
三月間 使用数量 (MBq)* |
一日最大 使用数量 (MBq)* |
核種 Nuclide |
年間 使用数量 (MBq)* |
三月間 使用数量 (MBq)* |
一日最大 使用数量 (MBq)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28Mg | 3 | 1.5 | 0.5 | 90Y | 296 | 74 | 37 |
| 32P | 8000 | 4000 | 400 | 89Zr | 3 | 1.5 | 0.5 |
| 33P | 8000 | 4000 | 400 | 99Mo | 44400 | 11100 | 3700 |
| 35S | 3700 | 1850 | 185 | 96Tc | 3 | 1.5 | 0.5 |
| 42K | 3 | 1.5 | 0.5 | 99mTc | 31080 | 7770 | 740 |
| 47Ca | 3 | 1.5 | 0.5 | 97Ru | 3 | 1.5 | 0.5 |
| 44mSc | 3 | 1.5 | 0.5 | 99Rh | 3 | 1.5 | 0.5 |
| 47Sc | 3 | 1.5 | 0.5 | 101mRh | 3 | 1.5 | 0.5 |
| 48V | 222 | 55.5 | 18.5 | 103Pb | 3 | 1.5 | 0.5 |
| 52Mn | 3 | 1.5 | 0.5 | 115Cd | 3 | 1.5 | 0.5 |
| 59Fe | 40 | 15 | 1.5 | 111In | 1580 | 740 | 74 |
| 57Ni | 3 | 1.5 | 0.5 | 117mSn | 296 | 148 | 74 |
| 64Cu | 20 | 10 | 4 | 123I | 800 | 400 | 40 |
| 67Cu | 3 | 1.5 | 0.5 | 131I | 2000 | 1000 | 100 |
| 72Zn | 3 | 1.5 | 0.5 | 131Ba | 10 | 4 | 1 |
| 67Ga | 1580 | 740 | 74 | 153Sm | 296 | 148 | 74 |
| 71As | 3 | 1.5 | 0.5 | 177Lu | 10 | 4 | 1 |
| 72As | 3 | 1.5 | 0.5 | 186Re | 2960 | 740 | 370 |
| 74As | 3 | 1.5 | 0.5 | 188Re | 740 | 185 | 185 |
| 82Br | 10 | 4 | 1 | 191Os | 10 | 4 | 1 |
| 86Rb | 740 | 370 | 37 | 198Au | 10 | 4 | 1 |
| 87Y | 3 | 1.5 | 0.5 | 233Pa | 10 | 4 | 1 |
| 核種 Nuclide |
年間 使用数量 (MBq)* |
三月間 使用数量 (MBq)* |
一日最大 使用数量 (MBq)* |
核種 Nuclide |
年間 使用数量 (MBq)* |
三月間 使用数量 (MBq)* |
一日最大 使用数量 (MBq)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3H | 80000 | 40000 | 4000 | 51Cr | 800 | 400 | 40 |
| 7Be | 3 | 1.5 | 0.5 | 201Tl | 148 | 37 | 37 |
| 14C | 20000 | 10000 | 1000 |
*使用数量が表の数値よりも制限されている実験室があります。
